<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gianni Petta Photo News &#187; Prove tecniche</title>
	<atom:link href="http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/category/prove_tecniche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giannipetta.net/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prove panoramiche</title>
		<link>http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/802</link>
		<comments>http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/802#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 16:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianniP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Prove tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramiche; PTGUI; Pano2VR;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giannipetta.net/wordpress/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Prove panoramiche, in questo post voglio segnalarvi due acquisti che ho fatto, si tratta di due software per la realizzazione di panoramiche virtuali su internet e non solo dal costo abbordabile. Tranquilli, non sto abbandonando la vera fotografia, ogni tanto mi piace sperimentare nuove tecniche e nuovi modi. i software che vi segnalo sono PTGUI, per creare<a class="rmore" href="http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/802">&#160;&#160; Continua ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale, panoramiche lavori in corso</title>
		<link>http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/516</link>
		<comments>http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/516#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianniP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Prove tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[panorama maker pro 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramiche]]></category>
		<category><![CDATA[realizzare panoramiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giannipetta.net/wordpress/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Ciao amici, Il 2009 ancora non mi ha portato novità, sono fermo diciamo per un periodo di riflessione ogni tanto fa bene fermarsi e riflettere. Qui segnalo una delle mie uscite e qualche spiegazione, ho portato con me la macchina digitale, cosa che ormai faccio sempre meno sto concentrando la maggior parte del mio lavoro<a class="rmore" href="http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/516">&#160;&#160; Continua ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8220;lavori in corso&#8221;</title>
		<link>http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/336</link>
		<comments>http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/336#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GianniP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prove tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[installazione Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[prove tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giannipetta.net/wordpress/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ormai il digitale ci ha portato ad accumulare sempre più dati, fotografia, video, pdf, etc. e lavorare con programmi che richiedono pc sempre più potenti. Ultimamente pensavo all&#8217;acquisto di un piccolo fileserver di 1T per l&#8217;accumulo di file temporanei, mi ritrovo tra le mani un &#8220;vecchio pc&#8221; di 3 anni fa, processore 1300 Mhz 1GB<a class="rmore" href="http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/336">&#160;&#160; Continua ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giannipetta.net/wordpress/archives/336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

